A组 第一期 第二期 第三期 第四期 第五期 第六期 第七期 第八期 第九期 第十期  第十一期 第十二期 第十三期 第十四期 第十五期 第十六期 总积分
卢剑峰 6 2 8
王乔 4 1 5
温权 3 3 6
张一 2 1 3
高志 1 6 7
齐俊三 1 1 2
王志明 1 0 1
朗帅 1 4 5
B组 第一期 第二期 第三期 第四期 第五期 第六期 第七期 第八期 第九期 第十期  第十一期 第十二期 第十三期 第十四期 第十五期 第十六期 总积分
张宇 6 6 12
李岩 4 2 6
詹雪云 3 0 3
佟强 2 4 6
梁伟 1 1 2
张静 1 1 2
李强 1 3 4
崔立军 1 1 2
唐迪 1 1 2
贡明 1 1 2
李春伶 1 1 2
冯海涛 0 1 1
关继业 0 1 1
c组 第一期 第二期 第三期 第四期 第五期 第六期 第七期 第八期 第九期 第十期  第十一期 第十二期 第十三期 第十四期 第十五期 第十六期 总积分
郭生麟 6 1 7
祝林 4 1 5
张一男 3 1 4
杨懿瑶 2 1 3
李放 1 3 2
王涛 1 1 2
高霞 1 1 2
张丹 1 1 2
盖显军 1 1 2
鞠红生 1 1 2
崔凤艳 1 1 2
李化 1 1 2
蒋智勇 0 4 4
安军 0 0 0
王春辉 0 0 0
王爱莉 0 0 0
高嘉辰 0 1 1
吴萌 0 1 1
刑雷 1 1
杨阳 2 2
邱磊 6 6