2004年度北京市飞镖团体联赛队成绩汇总(2004-9-15)
名次 镖队名称 比赛场次 胜场次 负场次 积分 胜盘分 负盘分 净胜盘分 备注
1 雅达利队 26 22 4 44 134 48 86  
2 娇子飞镖队 26 22 4 44 129 53 76  
3 蓝博星一队 26 20 6 40 114 58 56  
4 X射手队 26 19 7 38 116 66 50  
5 均辉飞镖队 26 17 9 34 107 75 32  
6 独角兽本地人队 26 16 10 32 103 79 24  
7 赛克斯水牛队 26 14 12 28 103 79 24  
8 万马飞镖队 26 14 12 28 99 83 16  
9 蓝箭队 26 11 15 22 83 99 -16  
10 动力猎手队 26 10 15 20 85 97 -12  
11 蓝博星二队 26 8 18 16 67 115 -48  
12 兄弟队 26 4 22 8 54 128 -74  
13 花木兰飞镖队 26 3 23 6 51 138 -87  
14 牧马人队 26 2 24 4 19 163 -144  
                   
积分说明:胜一场得2分,负一场得0分,如果52胜;则胜盘分是5,负盘分是2
排名说明:积分相同》净胜盘分》胜负关系》相互间净胜盘数》加赛一场