第八届全国公开赛总决赛硬式单打决赛史永生:刘宁康技术统计(抄录:凡人)
刘宁康     史永生
0     0
1     6
73.13 三镖平均分 77.76
12.5 双倍成功率 31.58
10    100+ 11
2    140+ 4
0 180 1
40 最高结束分 83
25 单局最少镖 14
第1盘1局 第 1 盘 1 局           
1  42 459 (S20T1S19) 1  100 401 (S20S20T20)
2  140 319 (S20T20T20) 2  60 341 (S20S20S20)
3  22 297 (S20S1S1) 3  58 283 (S20S19S19)
4  62 235 (T20S1S1) 4  60 223 (S20S20S20)
5  45 190 (S20S20S5) 5  40 183 (S20T5S5)
6  80 110 (T20T5S5) 6  100 83 (S20S20T20)
7  94 16 (S20S20T18) 7  83 0 (T17---D16)
第1盘2局            第 1 盘 2 局
1  100 401 (S20S20T20) 1  140 361 (T20T20S20)
2  60 341 (S20S20S20) 2  100 261 (S20S20T20)
3  121 220 (T20T20S1) 3  140 121 (T20T20S20)
4  85 135 (S20T20S5) 4  57 64 (S20S19S18)
5  124 11 (T20T20S4) 5  56 8 (T16---S8)
6 6  8 0 (D4      )
第1盘3局            第 1 盘 3 局
1  43 458 (S20S20T1) 1  92 409 (S20T5T19)
2  62 396 (T20S1S1) 2  60 349 (S20S20S20)
3  41 355 (S20S20S1) 3  21 328 (S20S1   )
4  60 295 (S20S20S20) 4  55 273 (S20S20T5)
5  100 195 (T20S20S20) 5  100 173 (T20S20S20)
6  45 150 (S20S20S5) 6  99 74 (S20T20S19)
7  79 71 (T20S19   ) 7  58 16 (T14S16---)
8  31 40 (S13S18---) 8  8 8 (------S8)
9  40 0 (D20      ) 9
第1盘4局            第 1 盘 4 局
1  62 439 (T20S1S1) 1  140 361 (T20T20S20)
2  60 379 (S20S20S20) 2  100 261 (T20S20S20)
3  46 333 (S20S19S7) 3  180 81 (T20T20T20)
4  140 193 (T20T20S20) 4  75 6 (T19S12S6)
5 5  6 0 (---D3   )
第1盘5局            第 1 盘 5 局
1  89 412 (T20S20T3) 1  100 401 (T20S20S20)
2  81 331 (T20S20S1) 2  60 341 (S20S20S20)
3  81 250 (T20S20S1) 3  137 204 (S20T20T19)
4  22 228 (S20S1S1) 4  45 159 (S20S20S5)
5  137 91 (S20T20T19) 5  59 100 (S20S20S19)
6  51 40 (S17S14S20) 6  60 40 (S20S20S20)
7  20 20 (------S20) 7  40 0 (D20      )
第1盘6局            第 1 盘 6 局
1  100 401 (S20S20T20) 1  140 361 (T20T20S20)
2  41 360 (S20S20S1) 2  95 266 (T20S20T5)
3  100 260 (S20S20T20) 3  100 166 (T20S20S20)
4  97 163 (S20S20T19) 4  60 106 (S20S20S20)
5  131 32 (T20T20S11) 5  58 48 (S20S20S18)
6  24 8 (S16S8---) 6  0 48 (---------)
7 7  48 0 (S16D16   )
第1盘7局            第 1 盘 7 局
1  60 441 (S20S20S20) 1  100 401 (T20S20S20)
2  60 381 (S20S20S20) 2  59 342 (S20S20S19)
3  100 281 (T20S20S20) 3  55 287 (S20S20T5)
4  44 237 (S20S20S4) 4  55 232 (S20S20T5)
5  125 112 (T20T20S5) 5  100 132 (S20S20T20)
6  43 69 (S20S20T1) 6  100 32 (S20S20T20)
7  52 17 (S19BS8) 7  32 0 (------D16)
说明:记录单来自陈运龙在网上发布的图片,利用飞镖世界网上发布的由镖友隰志凯提供的记分软件记录.表中显示的三镖顺序不是比赛的实际顺序.双倍成功率与实际比赛稍有不同.