2002年WDF国际飞镖赛事日程表
Updated 09.04.02
W =
WDF排名-WDF RANKED:
E = 欧洲大奖赛排名-EUROPEAN
GRAND PRIX RANKED:
B = 英国飞镖组织邀请-BDO
INVITATION TABLE: T
=世界奖杯赛邀请 WORLD
TROPY INVITATION TABLE
点击Info奖获得进一步详细信息
| 日期DATES | 更新UPDATED | 排名情况RANKING |
赛事 TOURNAMENT |
INFO |
地点LOCATION |
| 一月 January | |||||
| 05 - 13 | 05.09.01 | W - B - T | Embassy World Professional | Frimley | |
| 26 - 27 | 30.12.01 | W | 德国金杯赛German Gold Cup | Info | 不来梅 Bremen |
|
二月 February |
|||||
| 02 - 03 | 05.09.01 | W - E - B - T | 荷兰公开赛 Dutch Open | Info | Veldhoven |
| 08 - 10 | 08.10.01 | W | 拉斯维加斯公开赛 Las Vegas Open | Info | Las Vegas |
| 16 - 17 | 05.09.01 | W - B | 苏格兰单打公开赛 Scottish Open Singles |
Info | Renfrew |
| 23 - 24 | 05.01.02 | W | 多特蒙德公开赛 Dortmund Open | Info | Dortmund |
| 三月 March | |||||
| 16 - 17 | 05.01.02 | W - E - B - T | 德国公开赛 German Open | Info | 波鸿 Bochum |
| 四月 April | |||||
| 05 - 07 | 12.10.01 | 春季杯 Spring Cup | Mierlo | ||
| 20 - 21 | 26.03.02 | 南美冠军赛
(巴西) South American Championships |
里约热内卢 Rio de Janeiro |
||
| 26 - 30 | 08.10.01 | W | 布鲁伯瑞山赛 Blueberry Hill(美国) | Info | 圣路易斯 St Louis |
| 27 - 28 | 18.09.01 | W - E - B - T | 芬兰公开赛 Finland Open | Info | Tampere |
| 五月 May | |||||
| 01 - 04 | 02.04.02 |
诺迪克杯/诺迪克单打赛(瑞典) Nordic Cup / Nordic Cup Open Singles |
Info | Lund, Sweden | |
| 16 - 19 | 10.10.01 | W | 金色丰收赛(加拿大) Golden Harvest |
萨斯卡通 Saskatoon |
|
| 17 - 19 | 10.02.02 | W | 匈牙利公开赛Hungarian Open | Info | Várgesztes |
| 00 - 00 | 地中海杯Mediterranean Cup | ||||
| 25 - 27 | 01.04.02 | W - E - B - T | 威尔士公开赛 Welsh Open | Info | Prestatyn |
| 六月 June | |||||
| 07 - 09 | 05.09.01 | W - E - B - T | 瑞士公开赛Swiss Open | Info | 巴塞尔 Basel |
| 07 - 09 | 10.10.01 | W - B - T | 加拿大公开赛Canadian Open | Saskatoon | |
| 16 - 09 | 31.10.01 | W | 新西兰大师赛 New Zealand Masters | Palmerston North | |
| 22 - 23 | 05.09.01 | W - E - B - T | 英格兰公开赛 England Open | Brean Sands | |
| 28 - 30 | 23.12.01 | W - B - T | 澳大利亚大师赛
Australian Grand Masters |
堪培拉 Canberra ACT |
|
| 七月 July | |||||
| 14 | 05.09.01 | W | 日本公开赛 Japan Open | 东京 Tokyo | |
| 09 - 14 | 05.09.01 | WDF欧洲杯青年赛
WDF Europe Cup Youth |
安特卫普,荷兰Antwerp, Belgium | ||
| 27 | 09.01.02 | W - B - T | 太平洋大师赛(澳大利亚) Pacific Masters |
布里斯班 Brisbane |
|
| 八月 August | |||||
| 03 - 04 | 30.11.01 | W - B - T | 比利时公开赛 Belgium Open | 安特卫普 Antwerp | |
| 04 | 10.01.02 | W - B - T | 英国经典赛 British Classic | Kettering | |
| 07 | 31.10.01 | W | 新西兰公开赛 New Zealand Open | Rotorua | |
| 07 - 10 | 08.04.02 | 美国杯 Americas Cup | Info | 开曼群岛 Grand Cayman |
|
| 10 - 11 | 03.09.01 | W - E - B - T | 挪威公开赛 Norway Open | 奥斯陆 Oslo | |
| 11 | 03.02.02 | W | 新加坡公开赛 Singapore Open | Singapore | |
| 24 - 25 | 05.09.01 | W - E - B - T | 丹麦公开赛 Denmark Open | Copenhagen | |
| W | 马来西亚公开赛 Malaysian Open | 吉隆坡 Kaula Lumpur |
|||
| 九月 September | |||||
| 03 - 05 | 09.04.02 | WDF第六届亚太杯
WDF Asia/Pacific Cup XI |
曼谷,泰国 Bankok, Thailand |
||
| 06 - 08 | 09.04.02 | W | 泰国公开赛 Thailand Open | 曼谷 Bankok | |
| 21 - 22 | 05.09.01 | W - E - B - T | 英国公开赛 British Open | 利物浦 Liverpool | |
| 28 - 29 | 12.01.02 | W | 法国公开赛 French Open | Epinal | |
| 十月 October | |||||
| 16 - 20 | 05.12.01 | W | WDF欧洲杯
WDF Europe Cup |
比利时 Mechelen, Belgium |
|
| 11 - 13 | 10.10.01 | W | 科隆迪克公开赛(加拿大)
Klondike Open |
爱德蒙顿 Edmonton |
|
| 20 | 09.01.02 | W | 吉隆公开赛(澳大利亚) Geelong Open Australian Masters |
Geelong | |
| 31 | 25.02.02 | 世界职业资格赛Embassy World Prof. Int. Playoffs | Frimley | ||
| 十一月 November | |||||
| 01 - 03 | 25.02.02 | W - B - T | Winmau世界大师赛
Winmau World Masters |
Frimley | |
| W | 马耳他国际公开赛
Malta International Open |
||||
| 23 - 24 | 08.10.01 | W | 威切城公开赛(美国)Witch City Open | 波士顿 Boston | |
| 23 - 24 | 16.09.01 | W | 女子公开赛(澳大利亚) Fairfield Classic Womens Open |
悉尼 Sydney | |
| 30 | 22.03.02 | W - E - B - T | 瑞典公开赛 Sweden Open | Gothenburg | |
| 十二月 December | |||||
| 01 | 22.03.02 | W - E - B - T | 瑞典公开赛 Sweden Open | Gothenburg | |