2004年WDF国际飞镖赛事日程表
WDF CALENDAR OF INTERNATIONAL DARTS TOURNAMENTS 2004
Updated 10.04.03
W =
WDF排名-WDF RANKED:
E = 欧洲大奖赛排名-EUROPEAN
GRAND PRIX RANKED:
B = 英国飞镖组织邀请-BDO
INVITATION TABLE: T
=世界奖杯赛邀请 WORLD
TROPY INVITATION TABLE
I
= 世界飞镖联赛
INTERNATIONAL DARTS LEAGUE: non-ranking
event =无积分排名赛事
点击Info奖获得进一步详细信息
|
日期SCHEDULED DATES |
最后更新LAST INFO UPDATE |
积分排名RANKING STATUS |
赛事 TOURNAMENT |
地点 LOCATION |
| 一月份 JANUARY | ||||
| 03 - 11 | 10.04.03 | W - B - T - I | Embassy World Professional | Frimley |
| 24 - 25 | 19.03.03 | W | 德国金杯赛 German Gold Cup | 不莱梅Bremen |
|
二月份 FEBRUARY |
||||
| 05 - 08 | 19.03.03 | W - E - B - T - I | 荷兰公开赛 Dutch Open | 费得霍恩Veldhoven |
| 06 - 08 | 18.03.03 | W | 拉斯韦加斯公开赛 Las Vegas Open | Las Vegas |
| 21 - 22 | W - B - T - I | 苏格兰单打公开赛 Scottish Open Singles | Renfrew | |
| 21- 22 | 19.03.03 | W | 多特蒙德公开赛 Dortmund Open | Dortmund |
| 27 - 29 | 10.04.03 | W - E - B - T - I | 芬兰公开赛 Finland Open | 赫尔辛基Helsinki |
| 三月份 MARCH | ||||
| W | Isle of Man Open I | |||
| 20 - 21 | W - E - B - T - I | 德国公开赛 German Open | ||
| 27 - 28 | non-ranking event | BDO英国本土赛BDO British Home Internationals | 苏格兰Scotland | |
| 四月份 APRIL | ||||
| non-ranking event | 春季杯 Spring Cup | |||
| 五月份 MAY | ||||
| W | 匈牙利公开赛 Hungarian Open | |||
| non-ranking event | 地中海杯 Mediterranean Cup | |||
| non-ranking event | 塞浦路斯国际公开赛 Cyprus International Open | |||
| W | 丰收杯 Golden Harvest | |||
| 08 - 16 | B - T - I | 国际飞镖联赛 International Darts League | 荷兰Netherlands | |
| 22 - 23 | 10.04.03 | W - E - B - T - I | 威尔士单打公开赛 Welsh Open Singles | |
| 六月份 JUNE | ||||
| 04 - 06 | W - E - B - T - I | 瑞士公开赛 Swiss Open | 巴塞尔Basel | |
| 05 - 06 | W - B - T - I | 加拿大公开赛 Canadian Open | New Brunswick | |
| W | 新西兰大师赛 New Zealand Masters | |||
| 19 - 20 | W - E - B - T - I | 英格兰公开赛 England Open | Brean Sands | |
| 七月份 JULY | ||||
| 04 | 24.03.03 | W - B - T - I | 澳大利亚大师大奖赛 Australian Grand Masters | 堪培拉 Canberra ACT |
| W | 日本公开赛 Japan Open | 东京 Tokyo | ||
| non-ranking event | WDF欧洲杯青年赛 WDF Europe Cup Youth | |||
| W - E - B - T - I | 比利时公开赛 Belgium Open | 安特卫普Antwerp | ||
| 31 | 24.03.03 | W - B - T - I | 太平洋大师赛 Pacific Masters | 堪培拉 Canberra |
| 八月份 AUGUST | ||||
| W - B - T - I | 英国经典赛 British Classic | |||
| W | 新西兰公开赛 New Zealand Open | |||
| W | 美国飞镖经典赛 USA Dart Classic | |||
| 07 - 08 | 18.03.03 | W - E - B - T - I | 挪威公开赛 Norway Open | Tønsberg |
| W | 新加坡公开赛 Singapore Open | Singapore | ||
| 27 - 29 | 10.04.03 | W - E - B - T - I | 丹麦公开赛 Denmark Open | Copenhagen |
| W | 马来西亚公开赛 Malaysian Open | 吉隆坡 Kaula Lumpur | ||
| 九月份 SEPTEMBER | ||||
| W | 俄罗斯公开赛 Russia Open | |||
| 04 - 12 | 19.03.03 | W - B - T - I | 世界奖杯赛 World Trophy | 荷兰 |
| 17 - 19 | W - E - B - T - I | 英国单双打公开赛British Open Singles and Pairs | Bridlington | |
| W - B - T - I | WDF世界杯 WDF WORLD CUP | |||
| 25 - 26 | 10.04.03 | W - E - B - T - I | 法国公开赛 French Open | Epinal |
| non-ranking event | WDF14届年会 WDF 14TH GENERAL MEETING | Epinal | ||
| 十月份 OCTOBER | ||||
| W | An Sporran Open | 维也纳Vienna, Austria | ||
| W | 克隆迪克公开赛 Klondike Open | 爱德蒙顿Edmonton | ||
| non-ranking event | Isle of Man Open II | 道格拉斯Douglas | ||
| 17 | 24.03.03 | W - B - T - I | 吉隆澳大利亚大师公开赛 Geelong Open Australian Masters | 吉隆Geelong |
| non-ranking event | Embassy Playoffs | Bridlington | ||
| 31 | ||||
| 十一月份 NOVEMBER | ||||
| 06 - 07 | 19.03.03 | W | 北爱尔兰公开赛 Northern Ireland Open | Londonderry |
| 04 | non-ranking event | World Professional Playoffs | Bridlington | |
| 05 - 07 | 10.04.03 | W - B - T - I | Winmau世界大师赛 Winmau World Masters | Bridlington |
| W | 马耳他国际公开赛 Malta International Open | |||
| 26 - 38 | 10.04.03 | W - E - B - T - I | 瑞典公开赛 Sweden Open | |
| W | Choo Choo Classic | Chattanooga TN | ||
| 21 | 24.03.03 | W | Central Coast Womens Classic | 新南威尔士,澳大利亚Gosford, NSW |
| 十二月份 DECEMBER | ||||
| 11 - 13 | 19.03.03 | Doeland Grand Masters | Netherlands | |
更新日期:2003年4月20日