| 第二届成都蓝剑飞镖大赛精彩成绩选登 | ||||||||
| 镖手:历国忠 | ||||||||
| 1/8复赛 | 第二盘 | 第二局 | 1/4决赛 | 第二盘 | 第二局 | 1/2决赛 | 第一盘 | 第二局 |
| 轮次 | 得分 | 剩余分 | 轮次 | 得分 | 剩余分 | 轮次 | 得分 | 剩余分 |
| 1 | 100 | 401 | 1 | 45 | 456 | 1 | 60 | 441 |
| 2 | 100 | 301 | 2 | 60 | 396 | 2 | 100 | 241 |
| 3 | 100 | 201 | 3 | 140 | 256 | 3 | 100 | 241 |
| 4 | 180 | 21 | 4 | 41 | 215 | 4 | 140 | 101 |
| 5 | 17 | 4 | 5 | 43 | 172 | 5 | 21 | 80 |
| 6 | 0 | 4 | 6 | 140 | 32 | 6 | 60 | 20 |
| 7 | D2 | 19镖 | 7 | D16 | 20镖 | 7 | D10 | 19镖 |
| 8 | 8 | 8 | ||||||
| 镖手:历国忠 | ||||||||
| 1/2决赛 | 第二盘 | 第五局 | 决赛 | 第一盘 | 第一局 | 决赛 | 第一盘 | 第三局 |
| 轮次 | 得分 | 剩余分 | 轮次 | 得分 | 剩余分 | 轮次 | 得分 | 剩余分 |
| 1 | 100 | 401 | 1 | 45 | 456 | 1 | 55 | 446 |
| 2 | 30 | 371 | 2 | 180 | 276 | 2 | 26 | 420 |
| 3 | 120 | 251 | 3 | 30 | 246 | 3 | 100 | 320 |
| 4 | 83 | 168 | 4 | 45 | 201 | 4 | 85 | 235 |
| 5 | 60 | 108 | 5 | 47 | 154 | 5 | 45 | 190 |
| 6 | 92 | 16 | 6 | 30 | 124 | 6 | 180 | 10 |
| 7 | 8,D4 | 20镖 | 7 | 83 | 41 | 7 | D5 | 19镖 |
| 8 | 8 | 9,D16 |
23镖 |
8 | ||||
| 镖手:历国忠 | ||||||||
| 决赛 | 第三盘 | 第二局 | 决赛 | 第四盘 | 第二局 | |||
| 轮次 | 得分 | 剩余分 | 轮次 | 得分 | 剩余分 | |||
| 1 | 26 | 475 | 1 | 85 | 416 | |||
| 2 | 85 | 390 | 2 | 60 | 356 | |||
| 3 | 60 | 330 | 3 | 60 | 296 | |||
| 4 | 85 | 245 | 4 | 26 | 270 | |||
| 5 | 100 | 145 | 5 | 140 | 130 | |||
| 6 | 41 | 104 | 6 | 118 | 12 | |||
| 7 | T20,12,D16 | 21镖 | 7 | D6 | 19镖 | |||
| 8 | 8 | |||||||
| 镖手:刘春 | ||||||||
| 1/4决赛 | 第四盘 | 第四局 | 1/4决赛 | 第五盘 | 第三局 | 1/2决赛 | 第二盘 | 第三局 |
| 轮次 | 得分 | 剩余分 | 轮次 | 得分 | 剩余分 | 轮次 | 得分 | 剩余分 |
| 1 | 100 | 401 | 1 | 100 | 401 | 1 | 100 | 401 |
| 2 | 140 | 261 | 2 | 140 | 261 | 2 | 85 | 316 |
| 3 | 60 | 201 | 3 | 60 | 201 | 3 | 121 | 195 |
| 4 | 98 | 103 | 4 | 60 | 141 | 4 | 125 | 70 |
| 5 | 79 | 24 | 5 | 60 | 81 | 5 | 38 | 32 |
| 6 | D12 | 16镖 | 6 | 45 | 36 | 6 | 0,16,D8 | 18镖 |
| 7 | 7 | D18 | 19镖 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | ||||||