小组循环赛A组成绩表(第2期)
   姚源沛 明仔 褚海翔 赖江南 韩磊 卫建国  
姚源沛   2:0 2:0 0:2 2:1 2:1   4 2  
明仔 0:2 1:2 0:2 0:2 2:1        
褚海翔 0:2 2:1   1:2 0:2 1:2        
赖江南 2:0 2:0 2:1   2:0 2:0   5 1 180/112/15
韩磊 1:2 2:0 2:0 0:2   0:2        
卫建国 1:2 1:2 2:1 0:2 2:0          
                     
小组循环赛B组成绩表(第2期)
   汤巨澜 陈庆明 张宇 李毅 李小军      
汤巨澜   2:0 0:2 2:0 2:0          
陈庆明 0:2   0:2 2:0 0:2          
张宇 2:0 2:0   2:1 2:0          
李毅 0:2 0:2 1:2   0:2          
李小军 0:2 2:0 1:2 2:0            
                     
                     
半决赛 赖江南:汤巨     30
张宇:姚源沛         31
3、4名 汤巨澜:姚源沛     31
决赛 赖江南:张宇         41
180分:赖江南
高分结束:112分-赖江南
最少镖数:15镖-赖江南